Những tài liệu này cung cấp dữ liệu về đặc điểm máy bay ở định dạng được tiêu chuẩn hóa trong ngành để lập kế hoạch chung cho sân bay. Các phần trong mỗi tài liệu bao gồm: mô tả máy bay, hiệu suất máy bay, điều động mặt đất, dịch vụ đầu cuối, điều kiện vận hành và dữ liệu mặt đường. Liên hệ với Boeing để biết thêm thông tin về máy bay không có trong tài liệu. Tất cả các tài liệu được cung cấp ở định dạng Adobe Acrobat để xem. Kích thước tập tin được ghi chú trong dấu ngoặc đơn. Bạn có thể tải plug-in Acrobat Reader từ.
Đặc điểm máy bay dành cho quy hoạch sân bay
| Máy bay | Phiên bản | Tài liệu | Bản sửa đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| 707(5,8 MB) | (tất cả phiên bản) | D6-58322 | - | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| 717(4,2 MB) | (tất cả phiên bản) | D6-58330 | B | Bản cập nhật nhỏ, tháng 11 năm 2014 |
| 720(3,0 MB) | (tất cả phiên bản) | D6-58323 | - | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| 727(6,3 MB) | (tất cả phiên bản) | D6-58324 | C | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| 737 | 737-100 đến 737-500(17,76 MB) | D6-58325-6 | E | Tháng 11 năm 2023 |
| 737-600 đến 737-900(19,10 MB) | D6-58325-7 | C | Tháng 10 năm 2025 | |
| 737 TỐI ĐA (737-7/-8/-9/-10)(17,29 MB) | D6-38A004 | K | Tháng 7 năm 2025 | |
| 747 | 747-8 Hệ thống không dây mặt đất(215 KB) | Tài liệu quảng cáo | - | Tháng 11 năm 2009 |
| 747-8 / 747-8F(15,19 MB) | D6-58326-3 | E | Tháng 1 năm 2026 | |
| 400/400ER(15,07 MB) | D6-58326-1 | F | Tháng 12 năm 2024 | |
| 100/200/300/SP(12 MB) | D6-58326 | E | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 | |
| 757(9,18 MB) | (tất cả phiên bản) | D6-58327 | H | Tháng 12 năm 2024 |
| 767(20,78 MB) | (tất cả phiên bản) | D6-58328 | K | Tháng 12 năm 2024 |
| 777 | 200LR/300ER/777F(12,26 MB) | D6-58329-2 | G | Tháng 12 năm 2024 |
| 200/200ER/300(19,33 MB) | D6-58329 | E | Tháng 12 năm 2024 | |
| 777X | 777X (777-9)(19,18 MB) | D6-86073 | G | Tháng 9 năm 2025 |
| 777-8F Khả năng tương thích sân bay(1,17 MB) | Tài liệu quảng cáo | - | Tháng 6 năm 2023 | |
| 787 | Yêu cầu về điện(13KB) | Tài liệu quảng cáo | - | Tháng 9 năm 2011 |
| Hệ thống không dây(441 KB) | Tài liệu quảng cáo | - | Tháng 3 năm 2009 | |
| 787-8/-9-/10(13,6 MB) | D6-58333 | Q | Tháng 10 năm 2025 | |
| BC-17/C-17A(808 KB) | (tất cả phiên bản) | Tài liệu quảng cáo | - | Bản cập nhật nhỏ, tháng 8 năm 2011 |
| DC-3 đến DC-7(9 KB) | (tất cả phiên bản) | Tài liệu quảng cáo | - | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| DC-8(7 MB) | (tất cả phiên bản) | MDC K0369 | A | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| DC-9(5,9 MB) | (tất cả phiên bản) | MDC J2904 | F | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| DC/MD-10(5,9 MB) | (tất cả phiên bản) | DAC-67803A | A | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| MD-11(2,1 MB) | (tất cả phiên bản) | MDC K0388 | F | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| MD-80(3,5 MB) | (tất cả phiên bản) | MDC J2904 | - | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
| MD-90(10 MB) | (tất cả phiên bản) | MDC K9099 | A | Bản cập nhật nhỏ, tháng 5 năm 2011 |
Để biết dữ liệu Xếp hạng phân loại máy bay ICAO dành cho các mẫu máy bay cũ của Boeing, vui lòng xemtại đây.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
Khả năng tương thích tại sân bay
P.O. Hộp 2515
MC 110-SB02
Bãi biển Seal, CA 90740-1515
e-mail:AirportCompatibility@boeing.com